• TRANSE GAULE : ALL TIME FINISHERS

    ALL-TIME TRANSE GAULE FINISHERS
    TRANSE GAULE I (2001) : 1130 K / 18 days (race = 1130 K)
    TRANSE GAULE II (2002) : 1130 K / 18 days (race = 1130 K)
    TRANSE GAULE III (2004) : 1149 K / 18 days (race = 1142 K)
    TRANSE GAULE IV (2005) : 1149 K / 18 days (race = 1143 K)
    TRANSE GAULE V (2006) : 1150 K / 18 days (race = 1144 K)
    TRANSE GAULE VI (2007) : 1150 K / 18 days (race = 1144 K)
    TRANSE GAULE VI (2008) : 1151 K / 18 days (race = 1146 K)
    - Total distances have been modified after GPS measurement, Summer 2006 -


    Sorted by decreasing Average speed
    Time Distance Average speed


    Year / Place /hh:mm:ss /Km / Km/h
    1 GROJEAN*, Bernard - handbike 2001 1 84:53:49 1130 13,310
    1 GROJEAN**, Bernard - wheelchair 2002 1 111:09:50 1130 10,165
    1 STROSNY*, René (GER) 2008 1 94:04:40 1146 12,181
    2 MOROS*, Jean-Jacques 2004 1 94:00:36 1142 12,148
    3 KOCH*, Rainer Wilfried (GER) 2002 1 94:04:52 1130 12,011
    4 MONDON*, Maurice 2001 1 96:15:46 1130 11,739
    5 KANKAANSYRJA*, Janne (FIN) 2005 1 98:08:52 1143 11,646
    6 HEUBI*, Bruno 2008 2 99:17:30 1146 11,542
    7 SJAAVIK***, Trond (NOR) 2008 3 103:00:27 1146 11,125
    8 WAGEN**, Martin (SUI) 2007 1 103:19:42 1144 11,072
    9 GIRARD, Serge 2002 2 103:37:07 1130 10,905
    10 NABUURS**, Jan (NED) 2008 4 105:31:04 1146 10,861
    11 DUMONT-ST-PRIEST**, Luc 2002 3 104:51:17 1130 10,777
    12 LE GARGASSON*, Jean-Claude 2002 4 105:52:39 1130 10,673
    13 CHOMONT*, Yves 2004 2 108:19:39 1142 10,542
    14 OKIYAMA**, Hiroko (JAP) 2008 5 108:49:34 1146 10,531 F. Winner
    15 PROVOST*, Dominique 2001 2 107:33:26 1130 10,506
    16 DERIVAZ**, Eric 2008 6 109:25:29 1146 10,473
    17 SELCH**, Werner (GER) 2006 1 109:17:41 1144 10,467
    18 HÖSCHELE*, Jochen (GER) 2007 2 109:41:09 1144 10,430
    19 SMIT*, Guus (NED)  2002 5 108:41:43 1130 10,396
    20 SCHÖBERL*, Sebastian (GER) 2006 2 110:19:19 1144 10,370
    21 GOARANT*, Hervé 2002 6 109:25:16 1130 10,327
    22 DIEUMEGARD*, Philippe 2002 7 109:32:28 1130 10,316
    23 SELCH*, Werner (GER) 2004 3 110:46:00 1142 10,310
    24 SJAAVIK**, Trond (NOR) 2005 2 111:39:27 1143 10,237
    25 EIVINDSEN*, Eiolf 2008 7 112:33:56 1146 10,181
    26 DESSAILLY*, Sylvain 2008 8 112:37:26 1146 10,175
    27 SAVIGNY**, Christian 2006 3 113:23:49 1144 10,088
    28 CONSTANT*, Bernard 2005 3 113:22:03 1143 10,082
    29 CHING HUI*, Chen (TPE) 2007 3 113:45:16 1144 10,057
    30 PELISSIER*, Stéphane 2007 4 114:04:03 1144 10,029
    31 ONDRUS**, Jan (CZE) 2005 4 114:37:41 1143 9,971
    32 NABUURS*, Jan (NED) 2006 4 114:59:59 1144 9,948
    33 WEDLARSKI*, Rudy 2008 9 115:51:04 1146 9,892
    34 DUMONT-ST-PRIEST*, Luc 2001 3 114:43:45 1130 9,849
    35 BERTIN*, Robert 2008 10 116:35:12 1146 9,830
    36 BRAND’HONNEUR*, Raymond 2007 5 116:26:00 1144 9,825
    37 BRUEYRE**, Laurent 2006 5 116:34:02 1144 9,814
    38 OKIYAMA*, Hiroko (JAP) 2005 5 116:43:48 1143 9,792 F. Winner
    39 HÄUSLER*, Franz (GER)  2004 4 117:05:20 1142 9,753
    40 DE GEYTER*, Patrick 2008 11 117:48:38 1146 9,727
    41 MARTIN***, Jacques 2004 5 117:37:10 1142 9,709
    42 VIAUD****, Fabrice 2008 12 118:33:16 1146 9,666
    43 FERREIRA DA GUIA**, Sebastiaõ (BRA)2008 13 118:54:15 1146 9,638
    44 CANDE*, Patrick (PYF) 2006 6 119:29:14 1144 9,574
    45 ONDRUS*, Jan (CZE) 2002 8 118:13:34 1130 9,558
    46 SELCH***, Werner (GER) 2007 6 120:52:58 1144 9,464
    47 DAMM*, Hans (GER) 2008 14 121:16:35 1146 9,449
    48 FERREIRA DA GUIA*, Sebastiaõ (BRA) 2005 6 121:38:24 1143 9,397
    49 VIAUD***, Fabrice 2007 7 121:55:05 1144 9,383
    50 SAVIGNY*, Christian 2004 6 121:49:54 1142 9,374
    51 MARSHALL**, Kelvin (NOR) 2008 15 122:35:02 1146 9,349
    52 SJAAVIK*, Trond (NOR) 2002 9 120:59:11 1130 9,340
    53 CHING HUI**, Chen (TPE) 2008 16 122:38:25 1146 9,344
    54 KOBUS*, Karlheinz (GER) 2002 10 121:44:39 1130 9,282
    55 STREICHER*, Elke (GER) 2007 8 123:37:44 1144 9,254 F. Winner
    56 WAGEN*, Martin (SUI) 2001 4 122:27:49 1130 9,227
    57 BRUEYRE*, Laurent 2005 7 124:32:52 1143 9,177
    58 MARTIN**, Jacques 2002 11 123:18:42 1130 9,164
    59 LU CHIU*, Shu Jung (TPE) 2008 17 125:07:24 1146 9,159
    60 BRAMSTAANG**, Mattias (SWE) 2008 18 125:12:01 1146 9,153
    FALK*, Andreas (SWE) 2008 18 125:12:01 1146 9,153
    62 BUITEN*, Ria (NED) 2002 12 124:00:57 1130 9,112 F. Winner
    63 ZACH*, Ullrich (GER) 2007 9 127:48:58 1144 8.950
    64 MULLER******, Daniel 2007 10 128:13:01 1144 8,922
    65 MARTIN*, Jacques 2001 5 127:28:07 1130 8,865
    66 ROBERT*, Michel (BEL) 2008 20 129:23:40 1146 8,857
    67 ROSA*, Fabrice 2005 8 130:36:49 1143 8,751
    68 AYRAULT*, Jacky 2008 21 131:36:43 1146 8,707
    69 WARENGHEM*, Roger 2005 9 131:47:14 1143 8,673
    70 VIAUX*, Thierry 2006 7 134:59:27 1144 8,475
    71 DERIVAZ*, Eric 2001 6 134:19:34 1130 8,412
    72 KREA*, Eric 2002 13 134:29:47 1130 8,402
    73 MULLER****, Daniel 2005 10 136:55:20 1143 8,348
    74 NEUMANN**, Klaus 2007 11 137:12:04 1144 8,338
    75 WOLTER-ROESLLER*, Tom (GER) 2008 22 137:37:18 1146 8,327
    76 SECKER*, Russell (GBR) 2005 11 137:28:50 1143 8,314
    77 MULLER*****, Daniel 2006 8 138:17:59 1144 8,272
    78 EBERLE*, Dietrich (GER) 2007 12 138:47:13 1144 8,243
    79 MULLER**, Daniel 2002 14 137:49:41 1130 8,199
    80 VALLE**, Romain 2006 9 140:21:38 1144 8,150
    81 MULLER*******, Daniel 2008 23 140:40:49 1146 8,146
    82 MARSHALL*, Kelvin (AUS) 2006 10 140:29:53 1144 8,1425
    83 WINKLEY*****, Don (USA) 2006 11 140:30:33 1144 8,1418
    84 MULLER***, Daniel 2004 7 140:26:00 1142 8,132
    85 CODET*, Gilbert 2007 13 141:05:05 1144 8,109
    86 DUQUESNE*, Yves 2006 12 141:35:52 1144 8,079
    87 WINKLEY****, Don (USA) 2005 12 141:40:50 1143 8,067
    88 MEINHOLD**, Gunter (GER) 2008 24 142:24:18 1146 8,047
    89 ROSSET*, Philippe (SUI) 2006 13 142:26:47 1144 8,031
    90 ADELINE*, Thierry 2008 25 143:02:15 1146 8,012
    91 MIDELET*, Christophe 2005 13 143:12:59 1143 7,981
    LEMARCHAND*, Alain 2005 13 143:12:59 1143 7,981
    93 DENIS**, Gérard 2007 14 143:33:17 1144 7,969
    94 BERTIN*, Gérard 2005 15 143:29:03 1143 7,966
    95 VAN DER BIJL*, Bram 2007 15 143:41:37 1144 7,961
    96 NEUMANN*, Klaus (GER) 2006 14 143:49:07 1144 7,954
    97 VIAUD**, Fabrice 2006 15 144:07:07 1144 7,938
    98 MORAND*, Frédéric 2007 16 144:10:14 1144 7,935
    99 BAKWIN*, Peter (USA) 2002 15 142:25:29 1130 7,934
    100 SOMMER*, Carl (GBR) 2008 26 144:47:30 1146 7,924
    101 ROY*, Bernard 2004 8 145:13:55 1142 7,863
    102 VIAUD*, Fabrice 2005 16 145:37:07 1143 7,849
    103 REANT*, Jean-Claude 2002 16 144:15:40 1130 7,833
    104 FOUQUES*, François 2004 9 146:05:22 1142 7,817
    105 SCHMALFUß*, Olaf (GER) 2007 17 146:22:46 1144 7,815
    106 BÖHM*, Hermann* (GER) 2007 18 146:36:34 1144 7,803
    107 EHRET*, Stephanie (USA) 2002 17 144:53:13 1130 7,799
    108 BROERSEN**, Jos (NED) 2008 27 148:21:05 1146 7,725
    109 BRAMSTAANG*, Mattias (SWE) 2005 17 148:28:05 1143 7,699
    110 BONNOT*, Patrick (MAYOTTE) 2005 18 148:51:11 1143 7,679
    111 BATTLE*, Steven (GBR) 2008 28 149:20:45 1146 7,673
    112 MILIN*, Marcel 2005 19 149:00:51 1143 7,670
    113 MARTIN*, Eric 2005 20 149:07:08 1143 7,665
    114 MÜTZE*, Willem (NED) - walking 2004 10 149:50:58 1142 7,621
    115 SILL*, David (GBR) 2001 7 149:46:22 1130 7,545
    116 BOREL*, Frédéric 2008 29 152:08:00 1146 7,533
    117 EBERLE**, Dietrich (GER) 2008 30 152:24:03 1146 7,51964
    118 MEINHOLD*, Günter (GER) 2007 19 152:08:07 1144 7,51962
    119 RIDET*, Jean-Luc 2007 20 152:36:38 1144 7,496
    120 DURMIER*, Jean-Pierre 2005 21 152:42:50 1143 7,485
    121 MEYER*, Hans-Joachim (GER) 2006 16 153:17:15 1144 7,463
    122 KOENIG*, Jörg 2008 31 154:22:45 1146 7,423
    123 QUEANT*, Gwenaël 2007 21 153:47:49 1144 7,438
    124 FRUGERE*, Bernard 2006 17 153:57:10 1144 7,431
    125 BROERSEN*, Jos (NED) 2006 18 154:07:13 1144 7,423
    126 JÄCKEL*, Heinz (GER) 2006 19 154:18:14 1144 7,414
    127 RIDET**, Jean-Luc 2008 32 155:14:08 1146 7,382
    128 ROUDAUT*, Yvon 2006 20 155:30:54 1144 7,356
    129 WINKLEY***, Don (USA) 2004 11 155:24:48 1142 7,348
    130 BRUNSCHWIG*, Philippe 2006 21 155:50:00 1144 7,341
    131 FELDMANN*, Hartmut (GER) 2006 22 155:50:59 1144 7,340
    132 SERVEL*, Xavier 2007 22 156:12:00 1144 7,324
    133 WINKLEY**, Donald (USA) 2002 18 154:31:18 1130 7,313
    134 LE MOIGNIC*, Annick 2002 19 155:05:24 1130 7,286
    135 ARPAILLANGE*, Didier 2008 33 157:28:45 1146 7,277
    136 MICALETTI*, Pierre-Michaël 2006 23 157:33:23 1144 7,261
    137 DENIS*, Gérard 2005 22 157:28:32 1143 7,258
    138 LE BLEIS*, Gilles 2007 23 157:53:10 1144 7,246
    139 WINKLEY*, Donald (USA) 2001 8 156:11:43 1130 7,235
    140 PAWZIK*, Heike (GER) 2007 24 158:08:07 1144 7,234
    141 HOFBAUER*, Richard (GER) 2008 34 158:26:14 1146 7,233
    142 NGAMKAM*, Angela (GER) 2008 35 158:42:05 1146 7,221
    143 MÜTZE**, Willem (NED) - walking 2006 24 159:31:33 1144 7,171
    144 EICHNER***, Sigrid (GER) 2007 25 159:49:43 1144 7,158
    145 GALLAIS*, Frédéric 2007 26 160:07:14 1144 7,147
    146 MARTINIE**, Laurent 2008 36 161:07:41 1146 7,112
    147 MARTINIE*, Laurent 2007 27 161:46:29 1144 7,072
    148 WINKLEY******, Don (USA) 2007 28 162:29:49 1144 7,040
    149 VALLE*, Romain 2004 12 163:20:23 1142 6,992
    150 POIROT*, Gérard 2001 9 162:04:59 1130 6,972
    151 RUDIG*, Jim (USA) 2006 25 164:06:04 1144 6,971
    152 DUCHESNE*, Jean-Hervé 2005 23 164:11:32 1143 6,961
    153 MARTI*, Christian (SUI) 2008 37 165:05:35 1146 6,942
    154 MULLER*, Daniel 2001 10 162:56:51 1130 6,935
    155 JÄGER*, Ruth (GER) 2007 29 165:42:20 1144 6,904
    156 EICHNER****, Sigrid (GER) 2008 38 166:27:35 1146 6,885
    157 GALLOU*, Philippe 2008 39 166:35:37 1146 6,879
    158 SIMONS**, Marie-Jeanne 2008 40 167:23:48 1146 6,846
    159 KUIJPERS*, Theo (NED) 2004 13 168:32:45 1142 6,776
    160 MÜTZE***, Willem (NED)c - walking 2008 41 169:56:43 1146 6,743
    161 JOST*, Karl-Heinz (GER) 2007 30 172:22:40 1144 6,637
    162 NORMAND*, Rémy (FGU) 2002 20 170:20:05 1130 6,634
    163 KUIJPERS*+*, Theo (NED) 2008 42 174:44:03 1146 6,559
    164 VAN GEENE**, Regina (NED) 2008 43 175:24:52 1146 6,533
    165 VAN GEENE*, Regina (NED) 2006 26 176:34:42 1144 6,479 F. Winner
    166 WINKLEY*******, Don (USA) 2008 44 178:25:2 1146 6,423
    167 VON KOCEMBA*, Rosem. (GER) 2006 27 181:42:33 1144 6,296
    168 EICHNER**, Sigrid (GER) 2005 24 183:53:29 1143 6,216
    169 EICHNER*, Sigrid (GER) 2004 14 184:30:20 1142 6,190 F. Winner
    170 BLANGY*, Marianne 2002 21 182:44:06 1130 6,184
    171 SIMONS*, Marie-Jeanne 2007 31 188:33:27 1144 6,067
    172 GRIZARD*, Philippe 2002 22 193:23:30 1130 5,843


    174 records, 124 names (110 men + 14 women)


    “+ 1000 CLUB”
    KUIJPERS*+*, Theo (NED) 2006 DNF stage 3, has run 1090 K
    KOMAR+, Ewald (GER) 2008 DNF stage 17 has run 1031 K
    LEBAS+, Malou 2006 DNS stage 4, has run 1013 K


    DID NOT FINISH
    KOMAR+, Ewald 2008 DNF stage 17
    BRUEYRE, Laurent 2004 DNF stage 14
    MORAND*, Frédéric (2) 2008 DNF stage 14
    SERVEL, Xavier 2006 DNF stage 13
    ROY, Bernard 2001 DNF stage 12
    COLDICOTT, Selina (GBR) (2) 2007 DNF stage 12
    FAVREAU, Philippe 2002 DNF stage 11
    DAVID, Pascal 2006 DNF stage 11
    BRAND’HONNEUR, Raymond 2006 DNF stage 11
    MONOT, Jean-Michel (PYF) 2006 DNF stage 11
    RAMBAUD, Romain 2007 DNF stage 10
    DEGOULANGE, Thierry 2008 DNF stage 10
    VON KOCEMBA, Rosemarie (GER) 2004 DNF stage 9
    CAHEZ, Thibaud 2004 DNF stage 9
    VIAUX, Thierry 2004 DNF stage 9
    MICHEL, Patrick 2007 DNF stage 9
    HABASQUE, Gérard 2007 DNF stage 9
    LANOUE, Martial 2007 DNF stage 9
    LE MOIGNIC*, Annick 2004 DNF stage 8
    BUITEN*, Ria 2008 DNF stage 8
    COLDICOTT, Selina (GBR) 2006 DNF stage 7
    EICHNER**, Sigrid (GER) 2006 DNF stage 7
    ROUILLER, Bruno 2008 BEYOND THE CUTOFF stage 7
    FERREIRA DA GUIA*, Sebastiaõ (BRA) 2006 DNF stage 7
    SIRAT, Jacques (2) 2007 BEYOND THE CUTOFF stage 5
    SIRAT, Jacques 2006 DNF stage 6
    FAVREAU, Philippe (2) 2004 DNF stage 6
    JÄCKEL*, Heinz 2008 DNF stage 6
    CHAILLOU, Dominique 2004 DNF stage 5
    DUCHESNE, Jean-Hervé 2004 DNF stage 5
    COUSIN, Philippe 2004 DNF stage 5
    BACHNER, Harald (AUT) 2004 DNF stage 5
    MORAND, Frédéric 2006 DNF stage 5
    NORDE-LATOUR, Stéphane 2001 DNF stage 4
    LEBAS+, Malou 2006 DNS stage 4
    ARZEL, Jean-Claude 2007 DNF stage 4
    HILAIRE, Christophe 2008 DNF stage 4
    ADELINE, Thierry 2007 DNF stage 3
    MERCIER, Christophe 2007 DNF stage 3
    KUIJPERS*+, Theo (NED) 2006 DNF stage 3
    ROY, Bernard (2) 2002 DNF stage 3
    PAILLISSER, Jean-Bernard 2002 DNF stage 3
    OULBANI, Jean-Claude 2001 DNF stage 3
    CREACHMINEC'H, Michel 2001 DNF stage 2
    MEYER, Hans-Joachim (GER) 2007 DNS stage 1



    Nombre de participants depuis 2001 / Number of participants since 2001 : 149
    Pays représentés / Countries having participated (19) :
    Allemagne, Angleterre, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Finlande, France, Guyane
    française, Japon, Mayotte, Norvège, Pays Bas, Polynésie française, République tchèque,
    Suède, Suisse, Taiwan, Usa.


    HALL OF FAME
    7 étoiles / 7 stars *******
    Daniel Muller - Donald Winkley
    4 étoiles / 4 stars ****
    Sigrid Eichner - Fabrice Viaud
    3 étoiles / 3 stars ***
    Jacques Martin – Werner Selch – Trond Sjåvik - Willem Mütze
    2 étoiles / 2 stars **
    Mattias Bramstång – Jos Broersen - Laurent Brueyre – Chen Ching-Hui - Gérard
    Denis - Eric Derivaz - Luc Dumont-St-Priest - Dietrich Eberle – Sebastiaõ Ferreira
    da Guia - Bernard Grojean – Theo Kuijpers - Kelvin Marshall – Laurent Martinie -
    Günter Meinhold - Jan Nabuurs - Klaus Neumann – Hiroko Okiyama - Jan Ondrus
    – Jean-Luc Ridet - Christian Savigny – Marie-Jeanne Simons - Romain Valle -
    Regina Van Geene - Martin Wagen


    Phare-West Organisation
    Kerlosquet - 29250 St-Pol-de-Léon - F
    transEgaule@yahoo.fr


  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :